
General
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | La Mina de Quintana | Mina Madrid Escape Room | Madrid | 9,75 |
2 | Expedición maldita | Mythos Escape Room | El Palmar | 9,60 |
3 | Extinction | Ingenious Escape Room | Elche | 9,58 |
4 | El origen | Sanatorium | Alicante | 9,54 |
5 | The Mystery of Scum Island | Madness Toledo | Toledo | 9,53 |
6 | Km 18 | Secret Hunter | Alicante | 9,51 |
7 | La nave | RK Games | Madrid | 9,34 |
8 | La entrevista | Cubick | Valencia | 9,33 |
9 | La trampa | Escape Play | Murcia | 9,32 |
10 | Experiencia amarilla | Experiencity | Madrid | 9,31 |
11 | Paranoia | Codexcape | Valencia | 9,29 |
12 | Yucatán: el último templo | Cocoroom | Alicante | 9,24 |
13 | El bosque | Mind Trap | Madrid | 9,20 |
14 | El secreto de Amerinda | Influx | Madrid | 9,19 |
15 | La mazmorra | Run Rabbit | Valencia | 9,17 |
16 | Siltobark: la magia de Oriente | Influx | Madrid | 9,14 |
17 | Un caso perdido | Action House | Madrid | 9,13 |
18 | Megachef | Clue Hunter | Valencia | 9,09 |
19 | La farmacia | Yaebi | Madrid | 9,06 |
20 | Los años oscuros | The X Door | Valencia | 9,04 |
Alicante
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Extinction | Ingenious | Elche | 9,58 |
2 | El origen | Sanatorium | Alicante | 9,54 |
3 | Km 18 | Secret Hunter | Alicante | 9,51 |
4 | Yucatán: el último templo | Cocoroom | Alicante | 9,24 |
5 | El secreto de Alcatraz | Excape Experience | Altea | 8,64 |
6 | La isla de los caníbales | In Time | Santa Pola | 8,62 |
7 | La beerdad oculta | Sabotaje Rooms | La Foia, Elche | 8,56 |
8 | Cain | The X Door | Alicante | 8,53 |
9 | Toilet Escape | Locus Fugae | Alicante | 8,50 |
10 | El sombrerero de Alicia | Xcape Room Finestrat | Finestrat | 8,49 |
Madrid
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | La Mina de Quintana | Mina Madrid Escape Room | Madrid | 9,75 |
2 | La nave: los archivos perdidos | RK Games | Madrid | 9,34 |
3 | Experiencia Amarilla | Experiencity | Madrid | 9,31 |
4 | El bosque | MindTrap | Madrid | 9,20 |
5 | El secreto de Amerinda | Influx | Madrid | 9,19 |
6 | Siltobark: la magia de Oriente | Influx | Madrid | 9,14 |
7 | Un caso perdido | Action House | Madrid | 9,13 |
8 | La farmacia | Yaebi | Madrid | 9,06 |
9 | La revolución de los murciélagos | The Darkest Room | Madrid | 9,00 |
10 | Infiltración espacial | Los Escapistas | Madrid | 8,94 |
Murcia
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Expedición maldita | Mythos Escape Room | El Palmar | 9,60 |
2 | La trampa | Escape Play | Murcia | 9,32 |
3 | The Exam | Abduction | Murcia | 9,01 |
4 | El Conjuro | Cryptic | Molina del Segura | 8,55 |
5 | Feliz cumpleaños | Escape Play | Murcia | 8,40 |
6 | El coleccionista de arte | Escape Diem | Murcia | 8,24 |
7 | 102 Raiders | Mystery Motel | Murcia | 8,19 |
8 | Matmurah | Perdidos en el tiempo | Murcia | 8,17 |
9 | La leyenda del cadenero | Baker 221b | Aljúcer | 8,09 |
10 | El secreto de Amelia | El desafío del lobo | Murcia | 8,01 |
Valencia
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | La entrevista | Cubick | Valencia | 9,33 |
2 | Paranoia | CodeXcape | Valencia | 9,29 |
3 | La mazmorra | Run Rabbit | Valencia | 9,17 |
4 | Megachef | Clue Hunter | Valencia | 9,09 |
5 | Los años oscuros | The X Door | Valencia | 9,04 |
6 | La casa paranormal | Tactic | Valencia | 8,54 |
7 | La maldición de la rosa negra | Black Rose | Valencia | 8,46 |
8 | Hotel de mala muerte | SKP Room | Valencia | 8,40 |
9 | La caída del régimen | Abduction | Valencia | 8,29 |
10 | NASA: Misión Omega | Mystery Rooms | Valencia | 8,06 |