
General
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Tú también flotarás | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,84 |
2 | La Mina de Quintana | Mina Madrid Escape Room | Madrid | 9,75 |
3 | La cámara del espíritu y el tiempo | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,60 |
4 | Expedición maldita | Mythos Escape Room | El Palmar | 9,55 |
5 | The Mystery of Scum Island | Madness Toledo | Toledo | 9,54 |
6 | Extinction | Ingenious Escape Room | Elche | 9,53 |
7 | El origen | Sanatorium | Alicante | 9,52 |
8 | Km 18 | Secret Hunter | Alicante | 9,51 |
9 | Silent Town | Silent Town | Basauri | 9,37 |
10 | Call or die | Over Time | Pamplona | 9,36 |
11 | La entrevista | Cubick | Valencia | 9,33 |
12 | La trampa | Escape Play | Murcia | 9,32 |
13 | Experiencia amarilla | Experiencity | Madrid | 9,31 |
14 | Yucatán: el último templo | Over Time | Pamplona | 9,30 |
15 | Paranoia | Codexcape | Valencia | 9,29 |
16 | El bosque | Mind Trap | Madrid | 9,20 |
17 | El secreto de Amerinda | Influx | Madrid | 9,19 |
18 | La evasión de la madriguera | The Darkest Room | Madrid | 9,18 |
19 | La mazmorra | Run Rabbit | Valencia | 9,17 |
20 | Noche de perros | Distrito 7 | Pamplona | 9,16 |
Alicante
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Extinction | Ingenious | Elche | 9,53 |
2 | El origen | Sanatorium | Alicante | 9,52 |
3 | Km 18 | Secret Hunter | Alicante | 9,51 |
4 | El secreto de Alcatraz | Excape Experience | Altea | 8,64 |
5 | La beerdad oculta | Sabotaje Rooms | La Foia, Elche | 8,56 |
6 | Yucatán: el último templo | Cocoroom | Alicante | 8,54 |
7 | Cain | The X Door | Alicante | 8,53 |
8 | Toilet Escape | Locus Fugae | Alicante | 8,50 |
9 | El sombrerero de Alicia | Xcape Room Finestrat | Finestrat | 8,49 |
10 | La isla de los caníbales | In Time | Santa Pola | 8,48 |
Madrid
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | La Mina de Quintana | Mina Madrid Escape Room | Madrid | 9,75 |
2 | Experiencia Amarilla | Experiencity | Madrid | 9,31 |
3 | El bosque | MindTrap | Madrid | 9,20 |
4 | El secreto de Amerinda | Influx | Madrid | 9,19 |
5 | La evasión de la madriguera | The Darkest Room | Madrid | 9,18 |
6 | Siltobark: la magia de Oriente | Influx | Madrid | 9,14 |
7 | Un caso perdido | Action House | Madrid | 9,13 |
8 | La farmacia | Yaebi | Madrid | 9,06 |
9 | La revolución de los murciélagos | The Darkest Room | Madrid | 9,00 |
10 | Infiltración espacial | Insólito Escape Room | Madrid | 8,94 |
Murcia
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Expedición maldita | Mythos Escape Room | El Palmar | 9,55 |
2 | La trampa | Escape Play | Murcia | 9,32 |
3 | The Exam | Abduction | Murcia | 9,01 |
4 | El Conjuro | Cryptic | Molina del Segura | 8,55 |
5 | Feliz cumpleaños | Escape Play | Murcia | 8,40 |
6 | El coleccionista de arte | Escape Diem | Murcia | 8,24 |
7 | 102 Raiders | Mystery Motel | Murcia | 8,19 |
8 | Matmurah | Perdidos en el tiempo | Murcia | 8,17 |
9 | La leyenda del cadenero | Baker 221b | Aljúcer | 8,09 |
10 | El secreto de Amelia | El desafío del lobo | Murcia | 8,01 |
Norte
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Tú también flotarás | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,84 |
2 | La cámara del espíritu y el tiempo | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,60 |
3 | Colegio Midwich | Silent Town | Basauri | 9,37 |
4 | Call or die | Over Time | Pamplona | 9,36 |
5 | 101 años de perdón | 3D Games | Pamplona | 9,30 |
4 | Noche de perros | Distrito 7 | Pamplona | 9,16 |
5 | Experiencia roja | Dino Rising | Bilbao | 9,06 |
6 | Experiencia azul | Dino Rising | Bilbao | 8,98 |
7 | El hijo del posadero | Dragon Born | Vitoria | 8,91 |
8 | Armageroom | Coco Room | Bilbao | 8,20 |
Valencia
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | La entrevista | Cubick | Valencia | 9,33 |
2 | Paranoia | CodeXcape | Valencia | 9,29 |
3 | La mazmorra | Run Rabbit | Valencia | 9,17 |
4 | Megachef | Clue Hunter | Valencia | 9,09 |
5 | Los años oscuros | The X Door | Valencia | 9,04 |
6 | La purga | The Exit | Valencia | 8,63 |
8 | La maldición de la rosa negra | Black Rose | Valencia | 8,36 |
10 | La caída del régimen | Abduction | Valencia | 8,29 |
7 | La casa paranormal | Tactic | Valencia | 8,19 |
9 | NASA: Misión Omega | SKP Room | Valencia | 8,06 |