
General
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Tú también soñarás | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,84 |
2 | La Mina de Quintana | Mina Madrid Escape Room | Madrid | 9,75 |
3 | Expedición maldita | Mythos Escape Room | El Palmar | 9,56 |
4 | The Mystery of Scum Island | Madness Toledo | Toledo | 9,54 |
5 | Criogenic | Criogenic Escape Room | Madrid | 9,53 |
6 | Extinction | Ingenious Escape Room | Elche | 9,52 |
7 | El origen | Sanatorium | Alicante | 9,51 |
8 | Km 18 | Secret Hunter | Alicante | 9,50 |
9 | La cámara del espíritu y el tiempo | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,49 |
10 | Silent Town | Silent Town | Basauri | 9,40 |
11 | Call or die | Over Time | Pamplona | 9,39 |
12 | Bites Motel | Bite the Fly | Madrid | 9,37 |
13 | La peluquería | The X Door | Valencia | 9,36 |
14 | El loco del callejón | SKP Room | Valencia | 9,34 |
15 | Experiencia amarilla | Experiencity | Madrid | 9,31 |
16 | 101 años de perdón | Over Time | Pamplona | 9,30 |
17 | Paranoia | Codexcape | Valencia | 9,29 |
18 | El bosque | Mind Trap | Madrid | 9,20 |
19 | El secreto de Amerinda | Influx | Madrid | 9,19 |
20 | La evasión de la madriguera | The Darkest Room | Madrid | 9,18 |
Alicante
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Extinction | Ingenious | Elche | 9,52 |
2 | El origen | Sanatorium | Alicante | 9,51 |
3 | Km 18 | Secret Hunter | Alicante | 9,50 |
4 | El secreto de Alcatraz | Excape Experience | Altea | 8,81 |
5 | Malibú | Secret Hunter | Alicante | 8,69 |
6 | La beerdad oculta | Sabotaje Rooms | La Hoya, Elche | 8,68 |
7 | Sabotaje a Candyland | Sabotaje Rooms | La Hoya, Elche | 8,64 |
8 | Timisoara Station | Enigma Park | Elche | 8,63 |
9 | (HALL) Naturia: El bosque encantado | Excape Experience | Altea | 8,61 |
10 | Toilet Escape | Locus Fugae | Alicante | 8,48 |
Madrid
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | La Mina de Quintana | Mina Madrid Escape Room | Madrid | 9,75 |
2 | Criogenic | Criogenic Escape Room | Madrid | 9,53 |
3 | Bites Motel | Bite the Fly | Madrid | 9,36 |
4 | Experiencia Amarilla | Experiencity | Madrid | 9,31 |
5 | El bosque | MindTrap | Madrid | 9,20 |
6 | El secreto de Amerinda | Influx | Madrid | 9,19 |
7 | La evasión de la madriguera | The Darkest Room | Madrid | 9,18 |
8 | Siltobark: la magia de Oriente | Influx | Madrid | 9,14 |
3 | La revolución de los murciélagos | The Darkest Room | Madrid | 9,00 |
10 | Residencia médica | Alexcaperoom | Madrid | 8,91 |
Murcia
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Expedición maldita | Mythos | El Palmar | 9,56 |
2 | Ciudad Halloween | Carthago | Cartagena | 8,96 |
3 | La trampa | Escape Play | Murcia | 8,83 |
4 | The Exam | Abduction | Murcia | 8,79 |
5 | Matmurah | Perdidos en el tiempo | Murcia | 8,51 |
6 | Feliz cumpleaños | Escape Play | Murcia | 8,40 |
7 | El Conjuro | Cryptic | Molina del Segura | 8,31 |
8 | El coleccionista de arte | Escape Diem | Murcia | 8,24 |
9 | 102 Raiders | Mystery Motel | Murcia | 8,16 |
10 | El Virus | Enigmatic | Murcia | 7,93 |
Norte
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | Tú también flotarás | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,84 |
2 | La cámara del espíritu y el tiempo | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,49 |
3 | Colegio Midwich | Silent Town | Basauri | 9,40 |
4 | Call or die | Over Time | Pamplona | 9,36 |
5 | 101 años de perdón | 3D Games | Pamplona | 9,30 |
6 | Noche de perros | Distrito 7 | Pamplona | 9,16 |
7 | El hijo del posadero | Dragon Born | Vitoria | 8,91 |
8 | Armageroom | Coco Room | Bilbao | 8,20 |
9 | El templo del fuego | Get Out | Sodupe | 8,13 |
10 | Leyendas de Sleepy Hollow | Get Out | Bilbao | 8,10 |
Valencia
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
---|---|---|---|---|
1 | La peluquería | The X Door | Valencia | 9,36 |
2 | El loco del callejón | SKP Room | Valencia | 9,34 |
3 | Paranoia | CodeXcape | Valencia | 9,29 |
4 | La mazmorra | Run Rabbit | Valencia | 9,17 |
5 | La entrevista | Cubick | Valencia | 9,10 |
6 | (HALL) Megachef | Clue Hunter | Valencia | 9,09 |
7 | Los años oscuros | The X Door | Valencia | 9,01 |
8 | Golpe perfecto en el jardín de Buda | Factoría Escape Room | Valencia | 8,79 |
9 | Resident Corporation | Cronos | Valencia | 8,67 |
10 | Valhalla: Las pruebas de Odín | Black Rose | Valencia | 8,66 |