General
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
| Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Universe | Mad Land | Madrid | 10 |
| 2 | Tú también soñarás | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,91 |
| 3 | La Mina de Quintana | Mina Madrid Escape Room | Madrid | 9,89 |
| 4 | Criogenic | Criogenic Escape Room | Madrid | 9,88 |
| 5 | Call or die | Over Time | Pamplona | 9,82 |
| 6 | Atraco al compadre | Start Play | Alcantarilla, Murcia | 9,81 |
| 7 | Bites Motel | Bite the Fly | Madrid | 9,78 |
| 8 | Sanatorium 2 | Sanatorium Escape | Alicante | 9,67 |
| 9 | La peluquería | The X Door | Valencia | 9,65 |
| 10 | La tienda de té del Sr. Miyagi | Don Escape | Valencia | 9,64 |
| 11 | 101 años de perdón | Over Time | Pamplona | 9,63 |
| 12 | Expedición maldita | Mythos Escape Room | El Palmar | 9,62 |
| 13 | Km 18 | Secret Hunter | Alicante | 9,55 |
| 14 | Paranoia Remastered | Terror Stories | Valencia | 9,49 |
| 15 | Noche de perros | Mind Trap | Pamplona | 9,48 |
| 16 | La casa sin ojos | Mr Wolley | Castellón | 9,45 |
| 17 | El loco del callejón | SKP Room | Valencia | 9,43 |
| 18 | El lechero | Sabotaje Rooms | La Hoya, Elche | 9,42 |
| 19 | La cámara del espíritu y el tiempo | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,40 |
| 20 | La mazmorra | Run Rabbit | Valencia | 9,28 |
Alicante
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
| Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanatorium 2 | Sanatorium Escape | Alicante | 9,67 |
| 2 | Km 18 | Secret Hunter | Alicante | 9,55 |
| 3 | El lechero | Sabotaje Rooms | La Hoya, Elche | 9,42 |
| 4 | Hammer Killer | Hammer Killer | Alicante | 9,19 |
| 5 | Alojamientos Becker | Misteris | Elche | 9,17 |
| 6 | La beerdad oculta | Sabotaje Rooms | La Hoya, Elche | 9,08 |
| 7 | El secreto de Alcatraz | Excape Experience | Altea | 9,00 |
| 8 | Malibú | Secret Hunter | Alicante | 8,86 |
| 9 | Sabotaje a Candyland | Sabotaje Rooms | La Hoya, Elche | 8,83 |
| 10 | La juguetería Mimitos | Tortugas a la fuga | Alicante | 8,56 |
Madrid
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
| Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Universe | Mad Land | Madrid | 10 |
| 2 | La Mina de Quintana | Mina Madrid Escape Room | Madrid | 9,89 |
| 3 | Criogenic | Criogenic Escape Room | Madrid | 9,88 |
| 4 | Bites Motel | Bite the Fly | Madrid | 9,78 |
| 5 | El bosque de Blair | Madrid Terror | Madrid | 9,19 |
| 6 | Tao | Bite the Fly | Madrid | 9,16 |
| 7 | Descendientes de Sokar | Illusion Escape Room | Fuenlabrada | 9,14 |
| 8 | Capítulo 1: La oscuridad | Terror Stories | Madrid | 9,13 |
| 9 | Rodarán piratas | Film Escape | Pinto | 9,08 |
| 10 | Infiltración espacial | Insólito Escape Room | Madrid | 9,07 |
Murcia
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
| Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atraco al compadre | Start Play | Alcantarilla | 9,81 |
| 2 | Expedición maldita | Mythos | El Palmar | 9,62 |
| 3 | Ciudad Halloween | Carthago | Cartagena | 9,18 |
| 4 | La trampa | Escape Play | Murcia | 9,15 |
| 5 | The Exam | Abduction | Murcia | 9,14 |
| 6 | Feliz cumpleaños | Escape Play | Murcia | 8,54 |
| 7 | El coleccionista de arte | Escape Diem | Murcia | 8,30 |
| 8 | 9:1 | The Blackout | Murcia | 8,23 |
| 9 | Matmurah | Perdidos en el tiempo | Murcia | 8,21 |
| 10 | Héroes | Audacia Escape Room | Murcia | 8,02 |
Norte
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
| Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tú también soñarás | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,91 |
| 2 | Call or die | Over Time | Pamplona | 9,82 |
| 3 | 101 años de perdón | 3D Games | Pamplona | 9,71 |
| 4 | La cámara del espíritu y el tiempo | Mayto Kingdom | Vitoria | 9,60 |
| 5 | Noche de perros | Distrito 7 | Pamplona | 9,48 |
| 6 | El hijo del posadero | Dragon Born | Vitoria | 9,23 |
| 7 | Armageroom | Coco Room | Bilbao | 8,60 |
| 8 | La escuela | Iruña Escape Room | Burlada | 7,98 |
| 9 | Sáhara | Escapeleku | Vitoria | 7,94 |
| 10 | Desmadre en las Vegas | Kode Escape Room | Vitoria | 7,21 |
Valencia y Castellón
Estas son las salas que más hemos disfrutado hasta la fecha.
| Nº | Nombre | Empresa | Ciudad | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La peluquería | The X Door | Valencia | 9,65 |
| 2 | La tienda de té del Sr. Miyagi | Don Escape | Valencia | 9,64 |
| 3 | Paranoia Remastered | Terror Stories | Valencia | 9,49 |
| 4 | La casa sin ojos | Mr Wolley | Castellón | 9,45 |
| 5 | El loco del callejón | SKP Room | Valencia | 9,43 |
| 6 | La mazmorra | Run Rabbit | Valencia | 9,28 |
| 7 | Los años oscuros | The X Door | Valencia | 9,25 |
| 8 | (HALL) Megachef | Clue Hunter | Valencia | 9,23 |
| 9 | Golpe perfecto en el jardín de Buda | Factoría Escape Room | Valencia | 8,92 |
| 10 | Resident Corporation | Cronos | Valencia | 8,88 |